<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimpleViajes.com - Noticias de viajes &#187; Germanwings</title>
	<atom:link href="http://noticias.simpleviajes.com/categorias/aerolineas/germanwings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.simpleviajes.com</link>
	<description>Noticias de viajes, vuelos baratos, hoteles, vacaciones y reservas de coches</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 01:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tenerife contará con un nuevo vuelo directo a Colonia a partir de octubre</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2009/08/12/tenerife-contara-con-un-nuevo-vuelo-directo-a-colonia-a-partir-de-octubre/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2009/08/12/tenerife-contara-con-un-nuevo-vuelo-directo-a-colonia-a-partir-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 01:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolineas Bajo Coste]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolineas Baratas]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de bajo coste Germanwings, filial de Lufthansa, operará un nuevo vuelo directo entre Tenerife y la ciudad alemana de Colonia a partir del próximo mes de octubre.
Así lo anunció el director comercial de Aeropuertos de la aerolínea germana, Dirk Kokott, en la reunión que mantuvo recientemente con el consejero insular de Turismo, José [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de bajo coste Germanwings, filial de Lufthansa, operará un nuevo vuelo directo entre Tenerife y la ciudad alemana de Colonia a partir del próximo mes de octubre.</p>
<p>Así lo anunció el director comercial de Aeropuertos de la aerolínea germana, Dirk Kokott, en la reunión que mantuvo recientemente con el consejero insular de Turismo, José Manuel Bermúdez, informó el Cabildo en un comunicado.</p>
<p>Turismo de Tenerife y la línea aérea tienen previsto realizar una campaña de marketing conjunta para promocionar esta nueva ruta, que partirá desde el Aeropuerto Tenerife Sur y tendrá una frecuencia semanal. Ambas entidades buscarán, además, líneas de colaboración que permitan que en un futuro se puedan ampliar las rutas con nuevos vuelos hacia la isla.</p>
<p>El nuevo trayecto de Germanwings Tenerife-Colonia será la ruta más larga de la programación de la compañía y tendrá una duración aproximada de unas cuatro horas y media.</p>
<p>Germanwings es una aerolínea de precios bajos con base en el Aeropuerto Internacional de Colonia/Bonn (Alemania). Opera servicios a 67 destinos en Europa; nueve dentro de Alemania y 58 en el resto de Europa. Su base principal se encuentra ubicada en el Aeropuerto Internacional de Colonia/Bonn y también posee bases secundarias en Stuttgart, Hamburgo y en el Aeropuerto Internacional de Schönefeld de Berlín.</p>
<p>Fuente: EUROPAPRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2009/08/12/tenerife-contara-con-un-nuevo-vuelo-directo-a-colonia-a-partir-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings lanza una oferta especial con &#8220;precios de locura&#8221;</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2009/02/11/germanwings-lanza-una-oferta-especial-con-precios-de-locura/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2009/02/11/germanwings-lanza-una-oferta-especial-con-precios-de-locura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes Aereos]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Germanwings ha puesto hoy en marcha una oferta especial con billetes a &#8220;precios de locura&#8221;, informó hoy la compañía de bajo coste alemana en un comunicado.
La tarifa de la promoción es válida para los vuelos desde Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas a Stuttgart, los enlaces entre la Ciudad Condal y Colonia, así como otras rutas europeas.
Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Germanwings ha puesto hoy en marcha una oferta especial con billetes a &#8220;precios de locura&#8221;, informó hoy la compañía de bajo coste alemana en un comunicado.</p>
<p>La tarifa de la promoción es válida para los vuelos desde Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas a Stuttgart, los enlaces entre la Ciudad Condal y Colonia, así como otras rutas europeas.</p>
<p>Los pasajeros pueden comprar los billetes desde hoy y hasta el lunes, para volar entre el 21 de febrero y el 29 de abril.</p>
<p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2009/02/11/germanwings-lanza-una-oferta-especial-con-precios-de-locura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings reduce la tasa de combustible en más de un tercio</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/23/germanwings-reduce-la-tasa-de-combustible-en-mas-de-un-tercio/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/23/germanwings-reduce-la-tasa-de-combustible-en-mas-de-un-tercio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 07:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes Aereos]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Alemania. La aerolínea Germanwings ha decidido reducir en más de un tercio el cargo de combustible que aplicaba la compañía para sus vuelos nacionales e internacionales en Europa, con lo cual la línea aérea de bajo coste da respuesta a las continuas bajadas en los precios del crudo. 
Con este descenso, válido para los billetes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alemania. La aerolínea Germanwings ha decidido reducir en más de un tercio el cargo de combustible que aplicaba la compañía para sus vuelos nacionales e internacionales en Europa, con lo cual la línea aérea de bajo coste da respuesta a las continuas bajadas en los precios del crudo. </p>
<p>Con este descenso, válido para los billetes comprados desde el 16 de diciembre, Germanwings reafirma su seguimiento continuo de los precios del petróleo, e incluso anunció que hará un nuevo ajuste dependiendo de su evolución. </p>
<p>Tras el ajuste de la tasa por combustible, la compañía aplicará en los vuelos domésticos (Alemania) 5,10 euros (antes 8,10 euros), en los vuelos europeos de corto recorrido, 9,75 euros (antes 12,75 euros) y en distancias de más de dos horas de vuelo sólo 12,75 euros (anteriormente 15,75 euros).</p>
<p>Germanwings es la compañía aérea de bajo coste con más éxito de Europa, y ofrece vuelos a más de 50 destinos alrededor de Europa desde sus cinco hubs, Colonia/Bonn, Stuttgart, Berlín-Schönefeld, Hamburgo y Dortmund. </p>
<p>La compañía de bajo coste tiene una flota moderna compuesta por 25 aviones Airbus A319.</p>
<p>Fuente: caribbeannewsdigital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/23/germanwings-reduce-la-tasa-de-combustible-en-mas-de-un-tercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings reduce la tasa por combustible ante el descenso del precio del crudo</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/19/germanwings-reduce-la-tasa-por-combustible-ante-el-descenso-del-precio-del-crudo/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/19/germanwings-reduce-la-tasa-por-combustible-ante-el-descenso-del-precio-del-crudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea de bajo coste alemana Germanwings ha reducido en tres euros el suplemento de combustible en sus vuelos nacionales e internacionales aplicable en los billetes comprados a partir del 16 de diciembre, ante el descenso del precio del combustible, informó la compañía en un comunicado.
Concretamente, tras este ajuste Germanwings aplicará un recargo de 5,10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea de bajo coste alemana Germanwings ha reducido en tres euros el suplemento de combustible en sus vuelos nacionales e internacionales aplicable en los billetes comprados a partir del 16 de diciembre, ante el descenso del precio del combustible, informó la compañía en un comunicado.</p>
<p>Concretamente, tras este ajuste Germanwings aplicará un recargo de 5,10 euros en los vuelos domésticos, frente a los 8,10 euros que se venían aplicando, un recargo de 9,75 euros en los vuelos europeos de corto recorrido frente a los 12,75 euros y para vuelos de más de dos horas de distancia una tasa de 12,75 euros, frente a los 15,75 euros anteriores.</p>
<p>La compañía señaló que realiza un seguimiento continuo de los precios del petróleo y hará un nuevo ajuste dependiendo de la evolución del precio del crudo.</p>
<p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/19/germanwings-reduce-la-tasa-por-combustible-ante-el-descenso-del-precio-del-crudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings transporta un 11,8% menos de pasajeros en noviembre, pero aumenta 1,5 puntos la ocupación</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/10/germanwings-transporta-un-118-menos-de-pasajeros-en-noviembre-pero-aumenta-15-puntos-la-ocupacion/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/10/germanwings-transporta-un-118-menos-de-pasajeros-en-noviembre-pero-aumenta-15-puntos-la-ocupacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 01:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Germanwings transportó el pasado mes de noviembre a un total de 495.416 pasajeros, lo que supone una caída del 11,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó hoy la aerolínea de bajo coste alemana en un comunicado.
No obstante, el porcentaje de ocupación de los aviones de la &#8216;low cost&#8217; se incrementó en 1,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Germanwings transportó el pasado mes de noviembre a un total de 495.416 pasajeros, lo que supone una caída del 11,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó hoy la aerolínea de bajo coste alemana en un comunicado.</p>
<p>No obstante, el porcentaje de ocupación de los aviones de la &#8216;low cost&#8217; se incrementó en 1,5 puntos porcentuales en noviembre, hasta situarse en el 76,3%.</p>
<p>El presidente de la compañía, Thomas Winkelmann, destacó que Germanwings aumentó el grado de utilización de sus aviones, &#8220;a pesar de la gran competencia de noviembre&#8221;. </p>
<p>Germanwings ofrece vuelos a más de 50 destinos en Europa desde sus cinco &#8216;hubs&#8217; &#8211;centros de interconexión de vuelos&#8211; de Colonia/Bonn, Stuttgart, Berlín-Schönefeld, Hamburgo y Dortmund.</p>
<p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2008/12/10/germanwings-transporta-un-118-menos-de-pasajeros-en-noviembre-pero-aumenta-15-puntos-la-ocupacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings lanzará tres nuevas rutas en la temporada de verano de 2009</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2008/09/29/germanwings-lanzara-tres-nuevas-rutas-en-la-temporada-de-verano-de-2009/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2008/09/29/germanwings-lanzara-tres-nuevas-rutas-en-la-temporada-de-verano-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 03:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea de bajo coste alemana Germanwings lanzará en la próxima temporada de verano de 2009 tres nuevos enlaces a las ciudades de Zadar (Croacia), Bastia (Córcega) y Rostock (Alemania), informó la &#8216;low cost&#8217; en un comunicado.
La compañía, que ya ha puesto a la venta los billetes para las nuevas rutas, enlazará Berlín a Zadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea de bajo coste alemana Germanwings lanzará en la próxima temporada de verano de 2009 tres nuevos enlaces a las ciudades de Zadar (Croacia), Bastia (Córcega) y Rostock (Alemania), informó la &#8216;low cost&#8217; en un comunicado.<br />
La compañía, que ya ha puesto a la venta los billetes para las nuevas rutas, enlazará Berlín a Zadar y Bastia; y Stuttgart y Colonia/Bonn a Rostock. No obstante, también ofrece conexiones diarias con Stuttgart desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ibiza y Palma de Mallorca y une Barcelona, Ibiza y Mallorca a Colonia/Bonn.<br />
Germanwings, con precios desde 19,99 euros el trayecto con impuestos y tasas incluidos, ofrece vuelos a más de 60 destinos en Europa desde sus cinco &#8216;hubs&#8217; &#8211;centros de interconexión de vuelos&#8211; de Colonia/Bonn, Stuttgart, Berlín-Schönefeld, Hamburgo y Dortmund. La compañía de bajo coste tiene una flota compuesta por 29 aviones Airbus A319.</p>
<p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2008/09/29/germanwings-lanzara-tres-nuevas-rutas-en-la-temporada-de-verano-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdan la fusión de Germanwings, TUIfly y Condor</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2008/08/23/acuerdan-la-fusion-de-germanwings-tuifly-y-condor/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2008/08/23/acuerdan-la-fusion-de-germanwings-tuifly-y-condor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/2008/08/23/acuerdan-la-fusion-de-germanwings-tuifly-y-condor/</guid>
		<description><![CDATA[Los consorcios de las compañías pactan una unión para formar una sola línea aérea
Está se convertiría en la mas importante para la oferta en Alemania de servicios baratos
Berlín, 23 de agosto.- Los consorcios propietarios de las compañías chárter y de bajo coste alemanas Condor, TUIfly y Germanwings negocian desde hace semanas su posible fusión para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los consorcios de las compañías pactan una unión para formar una sola línea aérea<br />
Está se convertiría en la mas importante para la oferta en Alemania de servicios baratos</p>
<p>Berlín, 23 de agosto.- Los consorcios propietarios de las compañías chárter y de bajo coste alemanas Condor, TUIfly y Germanwings negocian desde hace semanas su posible fusión para formar una sola línea aérea que se convertiría en la mas importante para la oferta en Alemania de servicios baratos.</p>
<p>El semanario Der Spiegel adelanta hoy que el consorcio aéreo Lufthansa negocia con el grupo turístico TUI y el &#8220;holding&#8221; Arcandor con su filial turística Thomas Cook la concentración de las tres compañías.</p>
<p>La operación se puso en marcha después de que la aerolínea Air Berlin fracasara a principios de julio en su intento de adquirir Condor.</p>
<p>Añade que a la fusión podría sumarse como cuarta aerolínea la compañía de vuelos regionales Eurowings, propiedad a medias de Lufthansa y del empresario alemán de la construcción Albrecht Knauf.</p>
<p>Der Spiegel asegura que Knauff tiene intención de vender su participación en Eurowings a Lufthansa antes de finales de setiembre, aunque esta última compañía no desea conservar esa mayoría absoluta del capital.</p>
<p>El plan elaborado por Lufthansa contempla la fusión antes de finales de año de las cuatro aerolíneas -Condor, TUIfly, Germanwings y Eurowings- en una sola compañía cuyo capital se repartirían a partes iguales la propia Lufthansa, TUI y Arcandor/Thomas Cook. (Con información de EFE/TPC)</p>
<p>Fuente: El Financiero en línea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2008/08/23/acuerdan-la-fusion-de-germanwings-tuifly-y-condor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings transportó en mayo un 1,7% menos de pasajeros y registró una ocupación del 81,1%</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2008/06/20/germanwings-transporto-en-mayo-un-17-menos-de-pasajeros-y-registro-una-ocupacion-del-811/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2008/06/20/germanwings-transporto-en-mayo-un-17-menos-de-pasajeros-y-registro-una-ocupacion-del-811/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/2008/06/20/germanwings-transporto-en-mayo-un-17-menos-de-pasajeros-y-registro-una-ocupacion-del-811/</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea de bajo coste alemana Germanwings transportó un total de 708.092 pasajeros en el pasado mes de mayo, lo que se traduce en un descenso del 1,7% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, informó hoy la compañía.
Asimismo, la &#8216;low cost&#8217; aumentó el factor de ocupación en sus vuelos el pasado mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea de bajo coste alemana Germanwings transportó un total de 708.092 pasajeros en el pasado mes de mayo, lo que se traduce en un descenso del 1,7% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, informó hoy la compañía.</p>
<p>Asimismo, la &#8216;low cost&#8217; aumentó el factor de ocupación en sus vuelos el pasado mes de mayo en 0,2 puntos porcentuales hasta alcanzar el 81,3%. En comparación con el mes de abril, los pasajeros aumentaron un 15% y el factor de ocupación se incrementó en 1,9 puntos porcentuales.</p>
<p>El portavoz de la Dirección Comercial de Germanwings, Thomas Winkelmann, consideró que la aerolínea &#8216;confirma su liderazgo como compañía de bajo coste alemana y mantiene su posición en el mercado europeo de compañías de bajo coste&#8217;, teniendo en cuenta que &#8216;aumentó en mayo la ocupación respecto al mismo mes del año anterior&#8217;.</p>
<p>Fuente: Terra Actualidad &#8211; Europa Press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2008/06/20/germanwings-transporto-en-mayo-un-17-menos-de-pasajeros-y-registro-una-ocupacion-del-811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas del grupo Lufthansa cancelan 64 vuelos por la huelga de pilotos en Alemania</title>
		<link>http://noticias.simpleviajes.com/2008/05/22/aerolineas-del-grupo-lufthansa-cancelan-64-vuelos-por-la-huelga-de-pilotos-en-alemania/</link>
		<comments>http://noticias.simpleviajes.com/2008/05/22/aerolineas-del-grupo-lufthansa-cancelan-64-vuelos-por-la-huelga-de-pilotos-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irobis Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.simpleviajes.com/2008/05/22/aerolineas-del-grupo-lufthansa-cancelan-64-vuelos-por-la-huelga-de-pilotos-en-alemania/</guid>
		<description><![CDATA[Germanwings alerta de posibles retrasos en sus vuelos por la misma causa
Las aerolínea regionales socias de Lufthansa, Lufthansa CityLine y Eurowings, se han visto obligadas a cancelar hoy un total de 64 vuelos, por la huelga de pilotos espontánea respaldada por el sindicato Cockpit en diferentes aeropuertos de Alemania, informó hoy el grupo aéreo.
Alrededor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Germanwings alerta de posibles retrasos en sus vuelos por la misma causa</p>
<p>Las aerolínea regionales socias de Lufthansa, Lufthansa CityLine y Eurowings, se han visto obligadas a cancelar hoy un total de 64 vuelos, por la huelga de pilotos espontánea respaldada por el sindicato Cockpit en diferentes aeropuertos de Alemania, informó hoy el grupo aéreo.</p>
<p>Alrededor de 200 pilotos y copilotos participaron en la huelga, que duró hasta las 8.00 horas, lo que provocó un retraso de alrededor de 100 vuelos y se vieron afectados más de 2.200 pasajeros. Entre los aeropuertos afectados se encuentran entre otros Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Colonia, Berlín, Hamburgo, Stuttgart, Bremen y Dresden.</p>
<p>El sindicato de pilotos está negociando con el grupo Lufthansa condiciones en los contratos para las tres compañías que están en huelga hoy, aunque los contratos son independientes.</p>
<p>Por su parte, Germanwings informó a sus pasajeros de que la huelga de los pilotos repercutirá en el retraso de sus vuelos. La aerolínea de bajo coste lamentó los inconvenientes que pueda ocasionar esta situación a los pasajeros, tras reconocer que la huelga afecta tanto a los usuarios como a la propia compañía.</p>
<p>Fuente: EUROPA PRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.simpleviajes.com/2008/05/22/aerolineas-del-grupo-lufthansa-cancelan-64-vuelos-por-la-huelga-de-pilotos-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

